दैनिक कृषी बाजार भाव
अमरावती कृषी उत्पन्न समिति, अमरावती

| शेत मालाचे नाव | कमीत कमी | जास्तीत जास्त |
|---|---|---|
| ज्वारी | 1800 | 2100 |
| गेहू | 2450 | 2800 |
| तूर | 11,500 | 12,100 |
| उडीद | 6700 | 7350 |
| हरभरा | 5800 | 6100 |
| सोयाबीन | 4400 | 4484 |
| कापुस | 6500 | 7250 |
| तिल | 11,500 | 12,500 |
| मका | 2000 | 2100 |
| भुईमुंग | 5800 | 6250 |
| बाजरा | 2500 | 2800 |
| मुंग | 7000 | 7500 |





